Штрафні санкції: за неоформлених працівників, ненадання відпусток, порушення термінів виплати зарплати
Порушення | Штраф МЗП (мінімальних зарплат) З 01.01.18 — 3 723 грн |
Штраф (сума) |
Допуск неоформленого працівника до роботи (у тому числі якщо оформили на неповний день, а працює весь день) | 30 | 111 690 грн (за кожного робітника) |
Виплата заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску та податків | 30 | 111 690 грн (за кожного робітника) |
Порушення встановлених державою гарантій оплати праці | 10 | 37 230 грн (за кожного робітника) |
Недотримання пільг і гарантій, встановлених спеціальними законами ( «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») | 10 | 37 230 грн (за кожного робітника) |
Порушення термінів виплати заробітної плати та інших платежів (більше ніж за один місяць) | 3 | 11 169 грн |
Виплата заробітної плати та інших платежів не в повному обсязі | 3 | 11 169 грн |
Інші порушення вимог законодавства про працю (ненадання відпустки, неправильне ведення табеля тощо) | 1 | 3 723 грн |
(Джерело: ДФС у Київській області).