Ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні (з 01.01.2018 р.)
Вид доходу | Ставка податку | Посилання на ПКУ (IV розділ) |
---|---|---|
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | п.167.1 |
Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.) | 18% | п.165.1.26 |
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності | 18% | п.177.1 |
Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності | 18% | п.178.2 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк | 18% | п.170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду | 18% | п.170.1 |
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ) | 18% | п.170.2 |
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи закінчення строку дії такого договору | 18% | п.170.8.2 |
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя | 18% | п.170.8.2 |
Сума коштів, з якої не було утримано податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв’язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпеченн | 18% | п.170.8.2 |
Кошти, що надаються роботодавцем як допомога на поховання (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн.) | 18% | п.165.1.22 |
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ | 18% | п.170.7 |
Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ) | 18% | п.164.2.18 |
Вартість путівок (на території України) на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток – безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на рік, (за умови, що вартість путівки або знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати) | не оподатковується | п.165.1.35 |
Виграші, призи, дарунки | ||
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів | 18% | п.167.1 |
Виграш, приз у лотерею | 18% | п.167.1 |
Інші виграші та призи | 18% | п.167.1 |
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі | не оподатковується | п.165.1.39 |
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. “б” п.165.1.1 ПКУ) | 18% | п.167.1 |
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ “Спадщина”) | 0% 5% 18% |
п.174.6 |
Проценти | ||
Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок | 18% | п.167.5.1 |
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом | 18% | п.167.5.1 |
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках | 18% | п.167.5.1 |
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки | 18% | п.167.5.1 |
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування | 18% | п.167.5.1 |
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) | 18% | п.167.5.1 |
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента | 18% | п.167.5.1 |
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю | 18% | п.167.5.1 |
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у п.170.4.1 ПКУ) | 18% | п.170.4.3 |
Дивіденди, роялті | ||
Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів | не оподатковується | п.165.1.18 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) | 5% | п.167.5.2 |
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | п.167.5.4 |
Роялті | 18% | п.170.3.1 |
Продаж нерухомості | ||
Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки | не оподатковується | п.172.1 |
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 | 5% | п.172.2 |
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва | 5% | п.172.2 |
Продаж рухомого майна | ||
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі) | 5% | п.173.1 |
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда,) не підлягає оподаткуванню (як виняток з попереднього) | не оподатковується | п.173.2 |
Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року двох та більше об’єктів рухомого майна (легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда), підлягає оподаткуванню | 5% | п.173.2 |
Спадщина | ||
Вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення | 0% | п.174.2.1 |
Вартість власності, зазначеної в пп. “а”, “б”, “ґ” п. 74.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. “а”, “б” п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом | 0% | п.174.2.1 |
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, або у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося | 0% | п.174.2.1 |
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення | 5% | п.174.2.2 |
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об’єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом | 18% | п.174.2.3 |
Доходи нерезидентів та іноземні доходи | ||
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентів | за ставками, визначеними для резидентів | п.170.10.1 |
Іноземні доходи | 18% | п.170.11.1 |
Пенсії | ||
Суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного року | 18% суми перевищення |
п.164.2.19 |
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати | 18% | п.164.2.19 |
Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | не оподатковується | п.164.2.19 |