Розмір ЄСВ по роках

Єдиний соціальний внесок в Україні з 2011 по 2019 рр.

Період Мінімальний ЄСВ Мінімальна зарплата Максимальний ЄСВ
з 01.01.2011 по 31.03.2011 326,53 941 4897,91
з 01.04.2011 по 30.09.2011 333,12 960 4996,80
з 01.10.2011 по 30.11.2011 341,80 985 5810,52
з 01.12.2011 по 31.12.2011 348,39 1004 5922,60
з 01.01.2012 по 31.03.2012 372,33 1073 6329,63
з 01.04.2012 по 30.06.2012 379,62 1094 6453,51
з 01.07.2012 по 30.09.2012 382,39 1102 6500,70
з 01.10.2012 по 30.11.2012 387,95 1118 6595,08
з 01.12.2012 по 31.12.2012 393,50 1134 6689,47
з 01.01.2013 по 30.11.2013 398,01 1147 6766,15
з 01.12.2013 по 31.12.2013 422,65 1218 7184,98
з 01.01.2014 по 31.12.2014 422,65 1218 7184,98
з 01.01.2015 по 31.08.2015 422,65 1218 7184,98
з 01.09.2015 по 31.12.2015 478,17 1378 8128,82
з 01.01.2016 по 30.04.2016 303,16 1378 7579,00
з 01.05.2016 по 30.11.2016 319,00 1450 7975,00
з 01.12.2016 по 31.12.2016 352,00 1600 8800,00
з 01.01.2017 по 30.04.2017 704,00 3200 8800,00
з 01.05.2017 по 30.11.2017 704,00 3200 9262,00
з 01.12.2017 по 31.12.2017 704,00 3200 9691,00
з 01.01.2018 по 31.12.2018 819,06 3723 12285,90
з 01.01.2019 918,06 4173 13770,90

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *