Прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум в Україні по соціальним та демографічним групам з 2000 по 2019 рр.

Період Загальний показник Діти до 6 років Діти від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, що втратили працездатність
з 01.01.2000 по 31.12.2000 270 241 297 288 217
з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 276 346 331 249
з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 307 384 365 268
з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 324 405 387 285
з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 376 468 453 332
з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 400 514 483 350
з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 410 527 496 359
з 01.10.2006 по 31.12.2006 472 418 536 505 366
з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 434 558 525 380
з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 463 595 561 406
з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 470 604 568 411
з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 526 663 633 470
з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 538 678 647 481
з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 540 680 649 482
з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 557 701 669 498
з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 632 776 744 573
з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 755 901 869 695
з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 767 917 884 706
з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 771 921 888 709
з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 787 941 907 723
з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 799 957 922 734
з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 816 977 941 750
з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 832 997 960 764
з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 853 1022 985 784
з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 870 1042 1004 800
з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 893 1112 1073 822
з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 911 1134 1094 838
з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 917 1144 1102 844
з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 930 1161 1118 856
з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 961 1197 1134 884
з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 972 1210 1147 894
з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 1032 1286 1218 949
з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 1228 1531 1450 1130
з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312
з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 1559 1944 1841 1435
з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 1699 2118 2007 1564
з 01.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *